| 2023年8月份网上办事统计 | |||
| 序号 | 政务服务事项 | 办件量 | |
| 1 | 市场主体设立 | 内资 | 0 | 
| 外资 | 0 | ||
| 2 | 市场主体变更 | 内资 | 3 | 
| 外资 | 1 | ||
| 3 | 市场主体注销 | 内资 | 1 | 
| 外资 | 0 | ||
| 4 | 市场主体备案 | 内资 | 9 | 
| 外资 | 0 | ||
| 5 | 股权出质 | 股权出质(设立、变更、注销) | 8 | 
| 股权冻结 | 股权冻结(含解冻) | 6 | |
| 6 | 药品广告批准 | 40 | |
| 7 | 医疗器械广告批准 | 79 | |
| 8 | 保健食品广告批准 | 1 | |
| 9 | 特殊医学用途配方食品广告批准 | 0 | |
| 10 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 3 | |
| 11 | 计量器具型式批准 | 16 | |
| 12 | 计量标准器具核准 | 3 | |
| 13 | 注册计量师注册 | 1 | |
| 14 | 特种设备生产单位许可(制造、安装改造维修、设计) | 18 | |
| 15 | 特种设备检验、检测机构核准 | 6 | |
| 16 | 特种设备检验、检测人员资格认定 | 110 | |
| 17 | 特种设备安全管理和作业人员资格认定 | 2223 | |
附件:

分享到: