准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
10100104 | 王志宇 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 77.2 | 79.2 | 78.20 | 1 | 进入体检 |
10100107 | 田敏 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 70.8 | 79.9 | 75.35 | 2 | 进入体检 |
10100101 | 吕哲 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 62.5 | 87.4 | 74.95 | 3 | |
10100102 | 高常进 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 56.5 | 73.6 | 65.05 | 4 | |
10100103 | 胡智勇 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 54.4 | 75.3 | 64.85 | 5 | |
10100108 | 张雪辉 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 52.8 | 69.4 | 61.10 | 6 | |
10100106 | 薛令军 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗1-01 | 52.8 | 缺考 | |||
10100113 | 段瑞 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗2-02 | 75.2 | 83.6 | 79.40 | 1 | 进入体检 |
10100111 | 吕海潮 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗2-02 | 73.2 | 78.1 | 75.65 | 2 | |
10100110 | 张瀚文 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗2-02 | 67.1 | 73.7 | 70.40 | 3 | |
10100123 | 杨双庆 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗5-05 | 51.8 | 85.8 | 68.80 | 1 | 进入体检 |
10100126 | 张璇 | 女 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗5-05 | 51.7 | 71.1 | 61.40 | 2 | |
10100127 | 杨建华 | 男 | 中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院2024年事业单位公开招聘工作人员-中国福彩网app特种设备监督检验技术研究院-1001 | 专技岗5-05 | 49.7 | 72.2 | 60.95 | 3 |
附件:
分享到: