| 2025年“三品一械”广告审查中国福彩网app | ||||||||
| 序号 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告发布内容 | 广告批准文号有效期开始时间 | 广告批准文号有效期结束时间 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
| 1 | 天士力医药集团股份有限公司 | 津药广审(文)第251119-0040号 | 见附件 | 20251028 | 20251119 | 图文 | 穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸、痰咳净滴丸 | 国药准字Z20120029 、 国 药 准字 Z20020053 、国 药准 字 Z20040078 |
| 2 | 天士力医药集团股份有限公司 | 津药广审(文)第251119-0041号 | 见附件 | 20251028 | 20251119 | 图文 | 穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸、痰咳净滴丸 | 国药准字Z20120029 、 国 药 准字 Z20020053 、国 药准 字 Z20040078 |
| 3 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300417-04005号 | 见附件 | 20251030 | 20300417 | 图文 | 川贝止嗽合剂 | 国药准字Z12020638 |
| 4 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300421-04006号 | 见附件 | 20251030 | 20300421 | 图文 | 消食健胃片 | 国药准字Z20013113 |
| 5 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300421-04007号 | 见附件 | 20251030 | 20300421 | 图文 | 小儿咳喘灵口服液 | 国药准字Z12020448 |
| 6 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300421-04008号 | 见附件 | 20251030 | 20300421 | 图文 | 小儿咳喘灵口服液 | 国药准字Z12020448 |
| 7 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300417-04009号 | 见附件 | 20251030 | 20300417 | 图文 | 健儿消食口服液 | 国 药 准 字 Z12020443 |
| 8 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300421-04010号 | 见附件 | 20251030 | 20300421 | 图文 | 麦味地黄口服液 | 国药准字Z12020444 |
| 9 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300421-04011号 | 见附件 | 20251030 | 20300421 | 图文 | 清喉咽合剂 | 国药准字Z12020445 |
| 10 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第281205-04012号 | 见附件 | 20251030 | 20281205 | 图文 | 四季感冒片 | 国 药 准 字 Z20093606 |
| 11 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300421-04013号 | 见附件 | 20251030 | 20300421 | 图文 | 消食健胃片 | 国 药 准 字 Z19993342 |
| 12 | 天津和治药业集团有限公司 | 津药广审(文)第300417-04014号 | 见附件 | 20251030 | 20300417 | 图文 | 玉屏风口服液 | 国 药 准 字 Z20053797 |
| 13 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03923号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 14 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03924号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 15 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03925号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 16 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03926号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 17 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03927号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 18 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03928号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 19 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03929号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 20 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03930号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 21 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03931号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 22 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03932号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 23 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03933号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 24 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03934号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 25 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03935号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 26 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03936号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 27 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03937号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 28 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03938号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 29 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03939号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 30 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03940号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 31 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03941号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 32 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03942号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 33 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03943号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 34 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03944号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 35 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03945号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 36 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03946号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 37 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03947号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 38 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03948号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 39 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03949号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 40 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03950号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 41 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03951号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 42 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03952号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 43 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03953号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 44 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03954号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 45 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03955号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 46 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-03956号 | 见附件 | 20251024 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 47 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03957号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 48 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03958号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 49 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03959号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 50 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03960号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 51 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03961号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 52 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03962号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 53 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03963号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 54 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03964号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 55 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03965号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 56 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03966号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 57 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03967号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 58 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03968号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 59 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-03969号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 60 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03970号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 61 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03971号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 62 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03972号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 63 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03973号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 64 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03974号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 65 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03975号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 66 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03976号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 67 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第271221-03977号 | 见附件 | 20251028 | 20271221 | 图文 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械注准20192220081 津 械注 准 20172400329 |
| 68 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03978号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 69 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03979号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 70 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03980号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 71 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03981号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 72 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03982号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 73 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03983号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 74 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03984号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 75 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03985号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 76 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03986号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 77 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03987号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 78 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03988号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 79 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03989号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 80 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03990号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 81 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03991号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 82 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03992号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 83 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03993号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 84 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03994号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 85 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03995号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 86 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-03996号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 87 | 中国福彩网app康雅迪医疗器械技术开发有限公司 | 津械广审(文)第300702-03997号 | 见附件 | 20251029 | 20300702 | 图文 | 磁疗疝气带 | 津械注准20202190151 |
| 88 | 中国福彩网app康雅迪医疗器械技术开发有限公司 | 津械广审(文)第300702-03998号 | 见附件 | 20251029 | 20300702 | 图文 | 磁疗疝气带 | 津械注准20202190151 |
| 89 | 中国福彩网app康雅迪医疗器械技术开发有限公司 | 津械广审(文)第300702-03999号 | 见附件 | 20251029 | 20300702 | 图文 | 磁疗疝气带 | 津械注准20202190151 |
| 90 | 中国福彩网app康雅迪医疗器械技术开发有限公司 | 津械广审(文)第300702-04000号 | 见附件 | 20251029 | 20300702 | 图文 | 磁疗疝气带 | 津械注准20202190151 |
| 91 | 中国福彩网app康雅迪医疗器械技术开发有限公司 | 津械广审(文)第300702-04001号 | 见附件 | 20251029 | 20300702 | 图文 | 磁疗疝气带 | 津械注准20202190151 |
| 92 | 中普生物科技(天津)有限公司 | 津械广审(文)第290709-04002号 | 见附件 | 20251030 | 20290709 | 图文 | 医用无菌创面屏障修复液体敷料 | 津械注准20242140189 |
| 93 | 天津奥克莱斯生物技术有限公司 | 津械广审(文)第290111-04003号 | 见附件 | 20251030 | 20290111 | 图文 | 眼周穴位贴 | 津械注准20192140099 |
| 94 | 中国福彩网app山佳医药科技有限公司 | 津械广审(视)第280115-04004号 | 见附件 | 20251030 | 20280115 | 视 | 眼部热敷贴 | 津械注准20232160020 |
| 95 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(视)第291203-04015号 | 见附件 | 20251030 | 20291203 | 视 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械注准20202070020 |
| 96 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(视)第291203-04016号 | 见附件 | 20251030 | 20291203 | 视 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械注准20202070020 |
| 97 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(视)第291203-04017号 | 见附件 | 20251030 | 20291203 | 视 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械注准20202070020 |
| 98 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(视)第291203-04018号 | 见附件 | 20251030 | 20291203 | 视 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械注准20202070020 |
| 99 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 津械广审(视)第291203-04019号 | 见附件 | 20251030 | 20291203 | 视 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械注准20202070020 |
| 100 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50867号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 101 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50868号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 102 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50869号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 103 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50870号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 104 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50871号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 105 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50872号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 106 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50873号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 107 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50874号 | 见附件 | 20251029 | 20260325 | 图文 | 医用疤痕敷料 | 津械注准20222140129 |
| 108 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50875号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 109 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50876号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 110 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50877号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 111 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50878号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 112 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50879号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 113 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50880号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 114 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50881号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 115 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50882号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 116 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50883号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 117 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50884号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 118 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50885号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 119 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50886号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 120 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50887号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 121 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50888号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 122 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50889号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 123 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 津械广审(文)第300630-50890号 | 见附件 | 20251030 | 20300630 | 图文 | 医用外科口罩 | 津械注准20202140234 |
| 124 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50891号 | 见附件 | 20251030 | 20260325 | 图文 | 医用防疤创口贴 | 津械注准20232140351 |
| 125 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50892号 | 见附件 | 20251030 | 20260325 | 图文 | 医用防疤创口贴 | 津械注准20232140351 |
| 126 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50893号 | 见附件 | 20251030 | 20260325 | 图文 | 医用防疤创口贴 | 津械注准20232140351 |
| 127 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50894号 | 见附件 | 20251030 | 20260325 | 图文 | 医用防疤创口贴 | 津械注准20232140351 |
| 128 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50895号 | 见附件 | 20251030 | 20260325 | 图文 | 医用防疤创口贴 | 津械注准20232140351 |

分享到: