2025年“三品一械”广告审查中国福彩网app | ||||||||
序号 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告发布内容 | 广告批准文号有效期开始时间 | 广告批准文号有效期结束时间 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
1 | 津械广审(文)第250924-00035号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20202090269 |
2 | 津械广审(视)第250924-00036号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
3 | 津械广审(视)第250924-00037号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
4 | 津械广审(视)第250924-00038号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
5 | 津械广审(文)第250924-00039号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
6 | 津械广审(文)第250924-00040号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
7 | 津械广审(文)第250924-00041号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
8 | 津械广审(文)第250924-00042号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
9 | 津械广审(文)第250924-00043号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
10 | 津械广审(文)第250924-00044号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
11 | 津械广审(文)第250924-00045号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
12 | 津械广审(视)第250924-00046号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
13 | 津械广审(视)第250924-00047号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
14 | 津械广审(视)第250924-00048号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
15 | 津械广审(文)第250924-00049号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
16 | 津械广审(文)第250924-00050号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
17 | 津械广审(文)第250924-00051号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
18 | 津械广审(文)第250924-00052号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
19 | 津械广审(文)第250924-00053号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
20 | 津械广审(文)第250924-00054号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
21 | 津械广审(文)第250924-00055号 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250110 | 20250924 | 图文 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
22 | 津械广审(视)第260917-00052号 | 中国福彩网app众邦康复器械有限公司 | 见附件 | 20250117 | 20260917 | 视 | 电动轮椅车 | 津械注准20222190012 |
23 | 津药广审(文)第250513-00012号 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 见附件 | 20250117 | 20250513 | 图文 | 京万红软膏 | 国药准字Z12020440 |
24 | 津药广审(文)第250316-00013号 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 见附件 | 20250117 | 20250316 | 图文 | 清咽滴丸 | 国药准字Z10930004 |
25 | 津药广审(文)第250316-00014号 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 见附件 | 20250117 | 20250316 | 图文 | 舒脑欣滴丸 | 国药准字Z20050041 |
26 | 津药广审(文)第250316-00015号 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 见附件 | 20250117 | 20250316 | 图文 | 牙痛停滴丸 | 国药准字Z20060019 |
27 | 津药广审(文)第250316-00016号 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 见附件 | 20250117 | 20250316 | 图文 | 治咳川贝枇杷滴丸 | 国药准字Z20010128 |
28 | 津药广审(视)第251110-02073号 | 中美天津史克制药有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251110 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
29 | 津药广审(文)第251110-02074号 | 中美天津史克制药有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251110 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
30 | 津药广审(视)第251110-02075号 | 中美天津史克制药有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251110 | 视 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
31 | 津药广审(文)第251110-02076号 | 中美天津史克制药有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251110 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
32 | 津药广审(文)第251110-02077号 | 中美天津史克制药有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251110 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
33 | 津药广审(视)第251119-02078号 | 天士力医药集团股份有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251119 | 视 | 穿心莲内酯滴丸 | 国药准字Z20000048 |
34 | 津药广审(视)第251119-02079号 | 天士力医药集团股份有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251119 | 视 | 穿心莲内酯滴丸 | 国药准字Z20000048 |
35 | 津药广审(视)第251119-02080号 | 天士力医药集团股份有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20251119 | 视 | 穿心莲内酯滴丸 | 国药准字Z20000048 |
36 | 津药广审(文)第250916-02107号 | 中美天津史克制药有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20250916 | 图文 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 国药准字HJ20140117 |
37 | 津械广审(视)第261031-02065号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
38 | 津械广审(视)第261031-02066号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
39 | 津械广审(视)第261031-02067号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
40 | 津械广审(视)第261031-02068号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
41 | 津械广审(视)第261031-02069号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
42 | 津械广审(视)第261031-02070号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
43 | 津械广审(视)第261031-02071号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
44 | 津械广审(视)第261031-02072号 | 中国福彩网app妙坤医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20261031 | 视 | 手动轮椅车 | 津械注准20212190371 |
45 | 津械广审(文)第270114-02081号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
46 | 津械广审(文)第270114-02082号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
47 | 津械广审(文)第270114-02083号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
48 | 津械广审(文)第270114-02084号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
49 | 津械广审(文)第270114-02085号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
50 | 津械广审(文)第270114-02086号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
51 | 津械广审(文)第270114-02087号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
52 | 津械广审(文)第270114-02088号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
53 | 津械广审(文)第270114-02089号 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 | 见附件 | 20250104 | 20270114 | 图文 | 医用放大镜 | 冀 秦 械 备 20230009号 |
54 | 津械广审(文)第270628-02090号 | 天津云帆医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250114 | 20270628 | 图文 | 一次性使用末梢采血针 | 津械注准20222220277 |
55 | 津械广审(文)第270116-02091号 | 郑州市益开晟医疗器械有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20270116 | 图文 | 医用外固定支具 | 津械备20140171号 |
56 | 津械广审(文)第290104-02092号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
57 | 津械广审(文)第290104-02093号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
58 | 津械广审(文)第290104-02094号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
59 | 津械广审(文)第290104-02095号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
60 | 津械广审(文)第290104-02096号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
61 | 津械广审(文)第290104-02097号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
62 | 津械广审(文)第290104-02098号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
63 | 津械广审(文)第290104-02099号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
64 | 津械广审(文)第290104-02100号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
65 | 津械广审(文)第290104-02101号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
66 | 津械广审(文)第290104-02102号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
67 | 津械广审(文)第290104-02103号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
68 | 津械广审(视)第290104-02104号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
69 | 津械广审(视)第290104-02105号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
70 | 津械广审(视)第290104-02106号 | 左点(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250116 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
71 | 津械广审(文)第260325-50001号 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20260325 | 图文 | 医用护创防疤敷料 | 津械注准20232140353 |
72 | 津械广审(文)第250427-50002号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套、聚氨酯避孕套 | 津械注准20202180122、津械注准20192180208 |
73 | 津械广审(文)第250427-50003号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
74 | 津械广审(文)第250427-50004号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
75 | 津械广审(文)第250427-50005号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
76 | 津械广审(文)第250427-50006号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
77 | 津械广审(文)第250427-50007号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
78 | 津械广审(文)第250427-50008号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
79 | 津械广审(文)第250427-50009号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 聚氨酯避孕套 | 津械注准20192180208 |
80 | 津械广审(文)第250427-50010号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
81 | 津械广审(文)第250427-50011号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
82 | 津械广审(文)第250427-50012号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
83 | 津械广审(文)第250427-50013号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
84 | 津械广审(文)第250427-50014号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
85 | 津械广审(文)第250427-50015号 | 天津中生乳胶有限公司 | 见附件 | 20250113 | 20250427 | 图文 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械注准20202180122 |
86 | 津械广审(文)第270829-50016号 | 快视(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250114 | 20270829 | 图文 | 弱视近视综合治疗仪 | 津械注准20222160509 |
87 | 津械广审(文)第270829-50017号 | 快视(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250114 | 20270829 | 图文 | 弱视近视综合治疗仪 | 津械注准20222160509 |
88 | 津械广审(文)第270829-50018号 | 快视(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250114 | 20270829 | 图文 | 视力增进仪 | 津械注准20242160103 |
89 | 津械广审(文)第270829-50019号 | 快视(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250114 | 20270829 | 图文 | 综合验光仪 | 津械注准20232160171 |
90 | 津械广审(文)第270829-50020号 | 快视(天津)科技有限公司 | 见附件 | 20250114 | 20270829 | 图文 | 综合验光仪 | 津械注准20232160171 |
91 | 津药广审(文)第250316-50021号 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 见附件 | 20250115 | 20250316 | 图文 | 解肌宁嗽片 | 国药准字Z12020311 |
分享到: