2022年11月份药品广告审查情况 | |||||
序号 | 申请人 | 药品通用名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 四味益气胶囊 | 津药广审(文)第250413-01221号 | 2022/11/2 | 2025/4/13 |
2 | 中国福彩网app中央药业有限公司 | 蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01222号 | 2022/11/4 | 2025/7/2 |
3 | 中国福彩网app中央药业有限公司 | 蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01223号 | 2022/11/4 | 2025/7/2 |
4 | 中国福彩网app中央药业有限公司 | 蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01224号 | 2022/11/4 | 2025/7/2 |
5 | 中国福彩网app中央药业有限公司 | 蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01225号 | 2022/11/4 | 2025/7/2 |
6 | 中国福彩网app中央药业有限公司 | 蜂乳浆胶丸 | 津药广审(文)第250702-01226号 | 2022/11/4 | 2025/7/2 |
7 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 养血调经膏 | 津药广审(文)第250413-01227号 | 2022/11/8 | 2025/4/13 |
8 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 养血调经膏 | 津药广审(文)第250413-01228号 | 2022/11/8 | 2025/4/13 |
9 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 养血调经膏 | 津药广审(文)第250413-01229号 | 2022/11/8 | 2025/4/13 |
10 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 养血调经膏 | 津药广审(文)第250413-01230号 | 2022/11/8 | 2025/4/13 |
11 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 养血调经膏 | 津药广审(视)第250413-00146号 | 2022/11/8 | 2025/4/13 |
12 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、布洛芬咀嚼片、酚咖片 | 津药广审(文)第231213-01231号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
13 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01232号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
14 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01233号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
15 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01234号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01235号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
17 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01236号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
18 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01237号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
19 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01238号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
20 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01239号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
21 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01240号 | 2022/11/8 | 2023/12/13 |
22 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第250513-01241号 | 2022/11/8 | 2025/5/13 |
23 | 天津凯镛药业有限公司 | 乌鸡桂圆养血口服液 | 津药广审(文)第250331-01244号 | 2022/11/17 | 2025/3/31 |
24 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第250513-01245号 | 2022/11/17 | 2025/5/13 |
25 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第250513-01246号 | 2022/11/17 | 2025/5/13 |
26 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 京万红软膏 | 津药广审(文)第250513-01247号 | 2022/11/17 | 2025/5/13 |
27 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01254号 | 2022/11/28 | 2023/5/17 |
28 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01255号 | 2022/11/28 | 2023/5/17 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01256号 | 2022/11/28 | 2023/5/17 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01257号 | 2022/11/28 | 2023/5/17 |
31 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01258号 | 2022/11/28 | 2023/5/17 |
32 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(视)第250406-00150号 | 2022/11/28 | 2025/4/6 |
33 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(视)第250406-00151号 | 2022/11/28 | 2025/4/6 |
34 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01259号 | 2022/11/28 | 2024/12/1 |
35 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 洋参保肺丸 | 津药广审(文)第241217-01260号 | 2022/11/28 | 2024/12/17 |
36 | 天士力医药集团股份有限公司 | 板蓝根泡腾片 | 津药广审(文)第250513-01243号 | 2022/11/18 | 2025/5/13 |
37 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01248号 | 2022/11/21 | 2025/4/6 |
38 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01249号 | 2022/11/21 | 2025/4/6 |
39 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 津药广审(视)第250406-00148号 | 2022/11/21 | 2025/4/6 |
40 | 天津金耀药业有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(视)第241223-00147号 | 2022/11/16 | 2024/12/23 |
41 | 天津金耀药业有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(文)第241223-01242号 | 2022/11/16 | 2024/12/23 |
42 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 清宫寿桃丸 | 津药广审(文)第250426-01251号 | 2022/11/22 | 2025/4/26 |
43 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 清肺消炎丸 | 津药广审(文)第250423-01252号 | 2022/11/22 | 2025/4/23 |
44 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 藿香正气软胶囊 | 津药广审(文)第250423-01253号 | 2022/11/22 | 2025/4/23 |
45 | 天津金耀药业有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(视)第241223-00149号 | 2022/11/25 | 2024/12/23 |
2022年11月份医疗器械广告审查情况 | |||||
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241101-04149号 | 2022/11/2 | 2022/11/1 |
2 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241101-04150号 | 2022/11/2 | 2022/11/1 |
3 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械广审(文)第241203-04151号 | 2022/11/2 | 2024/12/3 |
4 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械广审(文)第241203-04152号 | 2022/11/2 | 2024/12/3 |
5 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 指夹式脉搏血氧仪 | 津械广审(文)第241203-04153号 | 2022/11/2 | 2024/12/3 |
6 | 天津亿康先达生物科技有限公司 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)诊断试剂盒(胶体金法) | 津械广审(文)第251224-04154号 | 2022/11/2 | 2025/12/24 |
7 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(文)第241103-04157号 | 2022/11/4 | 2024/11/3 |
8 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(视)第241103-00186号 | 2022/11/4 | 2024/11/3 |
9 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 砭贴 | 津械广审(视)第241103-00187号 | 2022/11/4 | 2024/11/3 |
10 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第251109-04158号 | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
11 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(视)第251109-00188号 | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
12 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250726-04159号 | 2022/11/4 | 2025/7/26 |
13 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 烫熨治疗贴 | 津械广审(文)第251109-04160号? | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
14 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(文)第251109-04161号 | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
15 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(视)第251109-00189号 | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
16 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(视)第251109-00190号 | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
17 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241103-04162号 | 2022/11/4 | 2024/11/3 |
18 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(视)第241103-00191号 | 2022/11/4 | 2024/11/3 |
19 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 中低频脉冲治疗贴 | 津械广审(文)第251109-04163号 | 2022/11/4 | 2025/11/9 |
20 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(文)第251109-04166号 | 2022/11/9 | 2025/11/9 |
21 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241108-04167号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
22 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241108-04168号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
23 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241108-04169号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
24 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 医用退热贴 | 津械广审(文)第241108-04170号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
25 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04171号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
26 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04172号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
27 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04173号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
28 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04174号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
29 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04175号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
30 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04176号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
31 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04177号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
32 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04178号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
33 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04179号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
34 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04180号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
35 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241108-04181号 | 2022/11/9 | 2024/11/8 |
36 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第251109-04182号 | 2022/11/9 | 2025/11/9 |
37 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 骨科敷料 | 津械广审(文)第251109-04183号 | 2022/11/9 | 2025/11/9 |
38 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(视)第251109-00192号 | 2022/11/9 | 2025/11/9 |
39 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(文)第251109-04184号 | 2022/11/9 | 2025/11/9 |
40 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 医用射线防护面罩 | 津械广审(文)第241116-04256号 | 2022/11/17 | 2024/11/16 |
41 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04257号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
42 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04258号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
43 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04259号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
44 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04260号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
45 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04261号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
46 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04262号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
47 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04263号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
48 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04264号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
49 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04265号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
50 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04266号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
51 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04267号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
52 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04268号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
53 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04269号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
54 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04270号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
55 | 中国福彩网app美康医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第240325-04271号 | 2022/11/17 | 2024/3/25 |
56 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 不可吸收带线锚钉 | 津械广审(文)第251008-04272号 | 2022/11/17 | 2025/10/8 |
57 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 椎板固定板系统 | 津械广审(文)第250408-04273号 | 2022/11/17 | 2025/4/8 |
58 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 津械广审(文)第251116-04275号 | 2022/11/17 | 2025/11/16 |
59 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 金属内固定系统 | 津械广审(文)第230828-04277号 | 2022/11/17 | 2023/8/28 |
60 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 金属髓内针 | 津械广审(文)第250426-04278号 | 2022/11/17 | 2025/4/26 |
61 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 金属锁定接骨板系统 | 津械广审(文)第250618-04279号 | 2022/11/17 | 2025/6/18 |
62 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 金属锁定接骨板系统 | 津械广审(文)第250618-04280号 | 2022/11/17 | 2025/6/18 |
63 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 金属锁定接骨板系统 | 津械广审(文)第250618-04281号 | 2022/11/17 | 2025/6/18 |
64 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 金属锁定接骨板系统 | 津械广审(文)第250618-04282号 | 2022/11/17 | 2025/6/18 |
65 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 带锁髓内钉系统 | 津械广审(文)第251116-04283号 | 2022/11/17 | 2025/11/16 |
66 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 颈椎前路钉板系统 | 津械广审(文)第240427-04284号 | 2022/11/17 | 2024/4/27 |
67 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 椎间融合器 | 津械广审(文)第240711-04285号 | 2022/11/17 | 2024/7/11 |
68 | 中国福彩网app金兴达实业有限公司 | 椎间融合器 | 津械广审(文)第240711-04286号 | 2022/11/17 | 2024/7/11 |
天津 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-04310号 | 2022/11/24 | 2024/10/7 |
70 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-04311号 | 2022/11/17 | 2022/10/27 |
71 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-04312号 | 2022/11/17 | 2022/10/7 |
72 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-04313号 | 2022/11/17 | 2022/10/7 |
73 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 一次性使用呼吸回路 | 津械广审(文)第240801-04333号 | 2022/11/28 | 2024/8/1 |
74 | 中国福彩网app博爱生物药业有限公司 | 益气润肠膏 | 津药广审(文)第250618-01261号 | 2022/11/30 | 2025/6/18 |
75 | 中国福彩网app顺博医疗设备有限公司 | 红外偏振光治疗仪 | 津械广审(文)第251013-04204号 | 2022/11/16 | 2025/10/13 |
76 | 中国福彩网app顺博医疗设备有限公司 | 电动颈腰椎牵引装置 | 津械广审(文)第251013-04205号 | 2022/11/16 | 2025/10/13 |
77 | 中国福彩网app顺博医疗设备有限公司 | 微波治疗机 | 津械广审(文)第251013-04206号 | 2022/11/16 | 2025/10/13 |
78 | 中国福彩网app顺博医疗设备有限公司 | 中频电疗机 | 津械广审(文)第251013-04207号 | 2022/11/16 | 2025/10/13 |
79 | 中国福彩网app顺博医疗设备有限公司 | 中频干扰电治疗仪 | 津械广审(文)第240623-04208号 | 2022/11/16 | 2024/6/23 |
80 | 中国福彩网app顺博医疗设备有限公司 | 中药熏蒸仪 | 津械广审(文)第240806-04210号 | 2022/11/16 | 2024/8/6 |
81 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04213号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
82 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04215号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
83 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04216号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
84 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04217号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
85 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04218号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
86 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04219号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
87 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04220号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
88 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04221号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
89 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04222号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
90 | 天津佳盈科技有限公司 | 电动轮椅车 | 津械广审(文)第251207-04223号 | 2022/11/17 | 2025/12/7 |
91 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241117-04253号 | 2022/11/18 | 2024/11/17 |
92 | 天津佳普医疗科技有限公司 | 医用外固定支具 | 津械广审(文)第241117-04254号 | 2022/11/18 | 2024/11/17 |
93 | 天津旭海津药医药有限公司 | 神经肌肉刺激仪 | 津械广审(文)第240610-04255号 | 2022/11/18 | 2024/6/10 |
94 | 乐普智芯(天津)医疗器械有限公司 | 腕式心电记录仪 | 津械广审(文)第240224-04274号 | 2022/11/21 | 2024/2/24 |
95 | 乐普智芯(天津)医疗器械有限公司 | 腕式心电记录仪 | 津械广审(文)第240224-04276号 | 2022/11/21 | 2024/2/24 |
96 | 中国福彩网app晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(文)第251109-04288号 | 2022/11/22 | 2025/11/9 |
97 | 上海小林日化有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250602-04307号 | 2022/11/23 | 2025/6/2 |
98 | 上海小林日化有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250602-04308号 | 2022/11/23 | 2025/6/2 |
99 | 上海小林日化有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250602-04309号 | 2022/11/23 | 2025/6/2 |
100 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸、采血笔 | 津械广审(文)第240605-04321号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
101 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸、采血笔 | 津械广审(文)第240605-04322号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
102 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸、采血笔 | 津械广审(文)第240605-04323号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
103 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸、采血笔 | 津械广审(文)第240605-04324号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
104 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸、采血笔 | 津械广审(文)第240605-04325号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
105 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械广审(文)第240605-04326号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
106 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械广审(文)第240605-04327号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
107 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪、血糖试纸 | 津械广审(文)第240605-04328号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
108 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪 | 津械广审(文)第240605-04329号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
109 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪 | 津械广审(文)第240605-04330号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
110 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖测试仪 | 津械广审(文)第240605-04331号 | 2022/11/28 | 2024/6/5 |
111 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 血糖试纸 | 津械广审(文)第251101-04332号 | 2022/11/28 | 2025/11/1 |
112 | 中国福彩网app赛盟医疗科技有限公司 | 妇科阴道数字观察系统 | 津械广审(文)第251011-04147号 | 2022/11/1 | 2025/1/11 |
113 | 天津新视光技术有限公司 | 同视视觉训练仪 | 津械广审(文)第260110-04148号 | 2022/11/1 | 2026/1/10 |
114 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04155号 | 2022/11/4 | 2026/3/14 |
115 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04156号 | 2022/11/4 | 2026/3/14 |
116 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 一次性使用胰岛素笔配套用针 | 津械广审(文)第241203-04164号 | 2022/11/9 | 2024/12/3 |
117 | 天津华鸿科技股份有限公司 | 一次性使用胰岛素笔配套用针 | 津械广审(文)第241203-04165号 | 2022/11/9 | 2024/12/3 |
118 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04185号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
119 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04186号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
120 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04187号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
121 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04188号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
122 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04189号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
123 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04190号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
124 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04191号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
125 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04192号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
126 | 天津盛和爱众医疗技术有限公司 | 医用外科口罩 | 津械广审(文)第260314-04193号 | 2022/11/10 | 2026/3/14 |
127 | 弼诺(天津)医疗器械有限公司 | 可调式海水鼻腔清洗器 | 津械广审(文)第261213-04194号 | 2022/11/15 | 2026/12/13 |
128 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(视)第230417-00193号 | 2022/11/15 | 2023/4/17 |
129 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(视)第230417-00194号 | 2022/11/15 | 2023/4/17 |
130 | 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 | 红外体温计 | 津械广审(视)第230417-00195号 | 2022/11/15 | 2023/4/17 |
131 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 无支架固定式宫内节育器 | 津械广审(文)第240908-04195号 | 2022/11/15 | 2024/9/8 |
132 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 无支架固定式宫内节育器 | 津械广审(文)第250525-04196号 | 2022/11/15 | 2025/5/25 |
133 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 无支架固定式宫内节育器 | 津械广审(文)第230212-04197号 | 2022/11/15 | 2023/2/12 |
134 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 | 津械广审(文)第240723-04198号 | 2022/11/15 | 2024/7/23 |
135 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 一次性流产吸引管 | 津械广审(文)第240530-04199号 | 2022/11/15 | 2024/5/30 |
136 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 一次性使用无菌人流包 | 津械广审(文)第250525-04200号 | 2022/11/15 | 2025/5/25 |
137 | 天津和杰医疗器械有限公司 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 津械广审(文)第230207-04201号 | 2022/11/15 | 2023/2/7 |
138 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 数字早孕排卵判读仪 | 津械广审(文)第250325-04202号 | 2022/11/16 | 2025/3/25 |
139 | 天津天合众生医疗科技有限公司 | 数字早孕排卵判读仪 | 津械广审(文)第250325-04203号 | 2022/11/16 | 2025/3/25 |
140 | 秒测医疗设备(天津)有限公司 | 医用电子体温计 | 津械广审(文)第270310-04211号 | 2022/11/17 | 2027/3/10 |
141 | 秒测医疗设备(天津)有限公司 | 医用电子体温计 | 津械广审(文)第270310-04212号 | 2022/11/17 | 2027/3/10 |
142 | 秒测医疗设备(天津)有限公司 | 医用电子体温计 | 津械广审(文)第270310-04214号 | 2022/11/17 | 2027/3/10 |
143 | 天津中生乳胶有限公司 | 聚氨酯避孕套 | 津械广审(文)第241227-04224号 | 2022/11/17 | 2024/12/27 |
144 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04225号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
145 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04226号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
146 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04227号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
147 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04228号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
148 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04229号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
149 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04230号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
150 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04231号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
151 | 天津中生乳胶有限公司 | 天然橡胶胶乳避孕套 | 津械广审(文)第250427-04232号 | 2022/11/17 | 2025/4/27 |
