蓟州区2022年3月全国12315平台投诉举报咨询数据分析报告
?
2022年3月,蓟州区全国12315平台共接收各类投诉举报咨询0.04万件,同比上升1.75%,环比上升42.46%。其中,投诉0.03万件,同比上升11.03%,环比上升52.94%,占比76.85%;举报0.01万件,同比降低18.75%,环比上升12.35%,占比22.41%;咨询0万件,同比降低50%,环比0%,占比0.74%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失12.6万元,罚没金额0元。
?
类型 | 2022年3月(件) | 去年2021年3月(件) | 同比(%) |
投诉 | 312 | 281 | 11.03 |
举报 | 91 | 112 | -18.75 |
咨询 | 3 | 6 | -50 |
从平台三大数据来源来看,话务接收0.03万件,占比77.34%;群众互联网填写0.01万件,占比21.18%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0万件,占比1.48%。
?
?
2022年3月,全国12315平台共接收投诉312件,受理264件,同比降低4.35%,环比上升39.68%;按时初查率98.69%,同比上升4.61%,环比降低81.41%;调解成功170件,同比上升11.11%,环比上升51.79%,调解成功率58.62%;“诉转案”0件,同比降低100%,环比降低--,办结290件,同比降低6.75%,环比上升67.63%,按期办结率85.17%。
从平台三大数据来源来看,话务接收241件,占比77.24%;群众互联网填写68件,占比21.79%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)3件,占比0.96%。
?
类型 | 2022年3月 | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 312 | 281 | 上升11.03% |
受理量 | 264 | 276 | 降低4.35% |
调解成功 | 170 | 153 | 上升11.11% |
诉转案 | 0 | 7 | 降低100% |
已办结 | 290 | 311 | 降低6.75% |
?
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:质量(76件)、食品安全(64件)、售后服务(59件)、其他(18件)、,合计占比82.2%。增长较快的问题有广告(增长700%)、不正当竞争(增长233.33%)、食品安全(增长166.67%)、价格投诉(增长100%)、质量(增长80.95%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 质量 | 76 | 80.95 | 27.54 | 52 | 76.47 | 35.61 |
2 | 食品安全 | 64 | 166.67 | 23.19 | 37 | 66.07 | 27.27 |
3 | 售后服务 | 59 | 22.92 | 21.38 | 50 | 74.63 | 25.76 |
4 | 其他 | 18 | -87.23 | 6.52 | 11 | 68.75 | 8.33 |
5 | 合同 | 15 | 66.67 | 5.43 | 5 | 41.67 | 8.33 |
6 | 不正当竞争 | 10 | 233.33 | 3.62 | 4 | 80 | 3.41 |
7 | 广告 | 8 | 700 | 2.9 | 5 | 62.5 | 3.03 |
8 | 价格投诉 | 6 | 100 | 2.17 | 4 | 57.14 | 2.27 |
9 | 计量 | 5 | 66.67 | 1.81 | 0 | 0 | 1.89 |
10 | 标准化 | 2 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1.14 |
11 | 安全 | 1 | -- | 0.36 | 1 | 100 | 0.38 |
12 | 专利 | 1 | -- | 0.36 | 1 | 100 | 0.38 |
13 | 商标 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
14 | 检验检测 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.38 |
15 | 认证认可 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
16 | 地理标志 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
17 | 人身权利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
总计 | 265 | -3.99 | 100 | 170 | 68.83 | 100 |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:殡葬用品(0件)、首饰(0件)、交通工具(0件)、婴幼儿配方食品(0件)、,合计占比0%。增长较快的商品有殡葬用品(增长--%)、首饰(增长--%)、交通工具(增长--%)、婴幼儿配方食品(增长--%)、救生设备(增长--%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 殡葬用品 | 0 | -- | -- | ||||
2 | 首饰 | 0 | -- | -- | ||||
3 | 交通工具 | 0 | -- | -- | ||||
4 | 婴幼儿配方食品 | 0 | -- | -- | ||||
5 | 救生设备 | 0 | -- | -- | ||||
6 | 农资用品 | 0 | -- | -- | ||||
7 | 家用电器 | 0 | -- | -- | ||||
8 | 特种设备 | 0 | -- | -- | ||||
9 | 服装、鞋帽 | 0 | -- | -- | ||||
10 | 家居用品 | 0 | -- | -- | ||||
11 | 布料、毛线 | 0 | -- | -- | ||||
12 | 危险化学品 | 0 | -- | -- | ||||
13 | 医疗器械 | 0 | -- | -- | ||||
14 | 智能设备 | 0 | -- | -- | ||||
15 | 儿童用品 | 0 | -- | -- | ||||
16 | 药品 | 0 | -- | -- | ||||
17 | 计算机产品 | 0 | -- | -- | ||||
18 | 文化、运动用品 | 0 | -- | -- | ||||
19 | 房屋 | 0 | -- | -- | ||||
20 | 卫生用品 | 0 | -- | -- | ||||
21 | 保健食品 | 0 | -- | -- | ||||
22 | 照摄像产品 | 0 | -- | -- | ||||
23 | 燃料 | 0 | -- | -- | ||||
24 | 通讯产品 | 0 | -- | -- | ||||
25 | 计量器具 | 0 | -- | -- | ||||
26 | 消防产品 | 0 | -- | -- | ||||
27 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | -- | ||||
28 | 纤维及其制品 | 0 | -- | -- | ||||
29 | 出版物 | 0 | -- | -- | ||||
30 | 五金交电 | 0 | -- | -- | ||||
31 | 宠物及宠物用品 | 0 | -- | -- | ||||
32 | 一般食品 | 0 | -- | -- | ||||
33 | 其他商品 | 0 | -- | -- | ||||
34 | 烟、酒和饮料 | 0 | -- | -- | ||||
35 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | -- | ||||
36 | 化妆品 | 0 | -- | -- | ||||
37 | 装修建材 | 0 | -- | -- | ||||
合计 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
?
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:行政事业性服务(0件)、专业技术服务(0件)、制作、保养和修理服务(0件)、社会团体服务(0件)、,合计占比0%。增长较快的服务有行政事业性服务(增长--%)、专业技术服务(增长--%)、制作、保养和修理服务(增长--%)、社会团体服务(增长--%)、中介服务(增长--%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 行政事业性服务 | 0 | -- | -- | ||||
2 | 专业技术服务 | 0 | -- | -- | ||||
3 | 制作、保养和修理服务 | 0 | -- | -- | ||||
4 | 社会团体服务 | 0 | -- | -- | ||||
5 | 中介服务 | 0 | -- | -- | ||||
6 | 社会服务 | 0 | -- | -- | ||||
7 | 其他服务 | 0 | -- | -- | ||||
8 | 丧葬服务 | 0 | -- | -- | ||||
9 | 美容、美发、洗浴服务 | 0 | -- | -- | ||||
10 | 传媒业服务 | 0 | -- | -- | ||||
11 | 物业服务 | 0 | -- | -- | ||||
12 | 旅游服务 | 0 | -- | -- | ||||
13 | 交通运输服务 | 0 | -- | -- | ||||
14 | 房屋装修服务 | 0 | -- | -- | ||||
15 | 租赁服务 | 0 | -- | -- | ||||
16 | 停车服务 | 0 | -- | -- | ||||
17 | 邮政服务 | 0 | -- | -- | ||||
18 | 教育、培训服务 | 0 | -- | -- | ||||
19 | 金融服务 | 0 | -- | -- | ||||
20 | 餐饮和住宿服务 | 0 | -- | -- | ||||
21 | 洗涤、染色服务 | 0 | -- | -- | ||||
22 | 电信服务 | 0 | -- | -- | ||||
23 | 销售服务 | 0 | -- | -- | ||||
24 | 公用事业服务 | 0 | -- | -- | ||||
25 | 卫生保健、社会福利 | 0 | -- | -- | ||||
26 | 文化、娱乐、体育服务 | 0 | -- | -- | ||||
27 | 互联网服务 | 0 | -- | -- | ||||
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | -- | ||||
合计 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
?
(四)从投诉企业来看,被投诉量较大的企业主要有:增长较快的企业有
序号 | 企业名称(取前10) | 投诉 受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | TOP3问题 (量和同比) | 商品Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 服务Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 所属辖区 |
(五)从投诉的地区来看,投诉量较大的所主要有:蓟州区五百户镇市场监管所(101件)、蓟州区文昌街市场监管所(60件)、蓟州区渔阳镇市场监管所(39件)、蓟州区洇溜镇市场监管所(15件)、,合计占比81.44%。增长较快的所有蓟州区白涧镇市场监管所(增长700%)、蓟州区洇溜镇市场监管所(增长400%)、蓟州区出头岭镇市场监管所(增长150%)、中国福彩网app蓟州区市场监管局(增长75%)、蓟州区东二营镇市场监管所(增长50%)。
序号 | 所 | 投诉 接收量(件) | 投诉接收量 同比(%) | 投诉 受理量 (件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 |
1 | 中国福彩网app蓟州区市场监管局 | 7 | 75 | 0 | -- | 0 |
2 | 蓟州区渔阳镇市场监管所 | 39 | -4 | 29 | 7 | 10.7 |
3 | 蓟州区洇溜镇市场监管所 | 15 | 400 | 11 | 266 | 4.06 |
4 | 蓟州区邦均镇市场监管所 | 5 | -37 | 4 | -50 | 1.48 |
5 | 蓟州区上仓镇市场监管所 | 5 | -64 | 5 | -64 | 1.85 |
6 | 蓟州区下仓镇市场监管所 | 8 | -11 | 8 | -11 | 2.95 |
7 | 蓟州区别山镇市场监管所 | 6 | -45 | 5 | -54 | 1.85 |
8 | 蓟州区尤古庄镇市场监管所 | 4 | 33 | 4 | 100 | 1.48 |
9 | 蓟州区马伸桥镇市场监管所 | 7 | 40 | 7 | 40 | 2.58 |
10 | 蓟州区出头岭镇市场监管所 | 5 | 150 | 5 | 150 | 1.85 |
11 | 蓟州区下营镇市场监管所 | 2 | -- | 2 | -- | 0.74 |
12 | 蓟州区官庄镇市场监管所 | 7 | 16 | 4 | -20 | 1.48 |
13 | 蓟州区五百户镇市场监管所 | 101 | 8 | 95 | 5 | 35.06 |
14 | 蓟州区文昌街市场监管所 | 60 | 0 | 51 | 10 | 18.82 |
15 | 蓟州区东二营镇市场监管所 | 3 | 50 | 3 | 50 | 1.11 |
16 | 蓟州区白涧镇市场监管所 | 8 | 700 | 8 | -- | 2.95 |
17 | 蓟州区桑梓镇市场监管所 | 7 | 0 | 7 | 40 | 2.58 |
18 | 蓟州区侯家营镇市场监管所 | 5 | 25 | 5 | 25 | 1.85 |
19 | 蓟州区东施古镇市场监管所 | 1 | -- | 1 | -- | 0.37 |
20 | 蓟州区下窝头镇市场监管所 | 2 | -- | 2 | -- | 0.74 |
21 | 蓟州区礼明庄镇市场监管所 | 2 | -50 | 2 | -33 | 0.74 |
22 | 蓟州区穿芳峪镇市场监管所 | 1 | 0 | 1 | -- | 0.37 |
23 | 蓟州区孙各庄满族乡市场监管所 | 1 | -- | 1 | -- | 0.37 |
24 | 蓟州区西龙虎峪镇市场监管所 | 1 | -- | 1 | -- | 0.37 |
25 | 蓟州区许家台镇市场监管所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.74 |
26 | 蓟州区东赵各庄镇市场监管所 | 4 | -- | 4 | -- | 1.48 |
27 | 蓟州区杨津庄镇市场监管所 | 4 | -- | 4 | -- | 1.48 |
总计 | 312 | 11.03 | 271 | 13.39 | 100 |
?
2022年3月,全国12315平台共接收举报91件,同比降低-18.75%,环比上升12.35%。其中,核查91件,同比降低20.18%,环比上升13.75%,按期核查率100%;立案8件,同比上升14.29%,环比上升100%;办结93件,同比降低27.91%,环比降低0%,按时办结率102.2%。罚款金额【0】元,没收金额【0】元。
从平台三大数据来源来看,话务接收70件,占比76.92%;群众互联网填写18件,占比19.78%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)3件,占比3.3%。
类型 | 2022年3月 | 去年同时期 | 同比 |
接收量 | 91 | 112 | 降低-18.75% |
核查量 | 91 | 114 | 降低20.18% |
立案量 | 8 | 7 | 上升14.29% |
办结率 | 102.2% | 115.18% | 降低11.27% |
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:食品安全违法行为(32件)、其他市场监管领域违法行为(9件)、产品质量违法行为(7件)、广告违法行为(7件)、,合计占比60.44%。增长较快的问题有商标违法行为(增长600%)、价格违法行为(增长200%)、计量违法行为(增长50%)、产品质量违法行为(增长40%)、食品安全违法行为(增长10.34%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比 | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比 | 办结量(件) | 办结量同比 |
1 | 其他市场监管领域违法行为 | 9 | -59.09 | 0 | 6 | 0 | -100 | 27 | -83.54 |
2 | 产品质量违法行为 | 7 | 40 | 22.22 | 7 | 2 | -- | 11 | 57.14 |
3 | 生产许可违法行为 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -100 |
4 | 食品安全违法行为 | 32 | 10.34 | 11.11 | 35 | 1 | -66.67 | 37 | 48 |
5 | 广告违法行为 | 7 | -69.57 | 11.11 | 11 | 1 | -- | 88 | 25.71 |
6 | 侵害消费者权益行为 | 3 | -57.14 | 11.11 | 5 | 1 | -- | 4 | -55.56 |
7 | 不正当竞争行为 | 2 | -60 | 0 | 1 | 0 | -- | 9 | -10 |
8 | 违规收费行为 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 |
9 | 农资违法行为 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -100 |
10 | 价格违法行为 | 6 | 200 | 0 | 8 | 0 | -100 | 11 | 57.14 |
11 | 计量违法行为 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | -- | 7 | 40 |
12 | 违反登记管理行为 | 2 | -33.33 | 0 | 3 | 0 | -- | 87 | 29.85 |
13 | 传销行为 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -87.5 |
14 | 商标违法行为 | 7 | 600 | 11.11 | 6 | 1 | -- | 5 | -28.57 |
15 | 网络交易违法行为 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -100 |
16 | 拍卖违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
17 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
18 | 认证认可违法行为 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
19 | 药品问题 | 3 | -- | 11.11 | 1 | 1 | -- | 62 | 148 |
20 | 特种设备违法行为 | 1 | -- | 11.11 | 1 | 1 | -- | 1 | -- |
21 | 医疗器械问题 | 0 | -- | 11.11 | 1 | 1 | -- | 8 | 33.33 |
22 | 直销违规行为 | 3 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 |
23 | 标准化违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
24 | 垄断行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
25 | 专利违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
26 | 地理标志违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
27 | 合同行政违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 16 | 6.67 |
28 | 化妆品问题 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 |
总计 | 91 | -18.75 | 100 | 94 | 9 | 28.57 | 378 | -13.5 |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:一般食品(30件)、保健食品(4件)、其他商品(4件)、药品(3件)、,合计占比45.05%。增长较快的商品有家居用品(增长200%)、儿童用品(增长100%)、保健食品(增长100%)、药品(增长50%)、一般食品(增长20%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 一般食品 | 30 | 20 | 50 | 3 | 200 | 食品安全违法行为,直销违规行为,产品质量违法行为 | 中国福彩网app蓟州区奔波霸与霸波奔饭店,中国福彩网app桂福春食品有限公司,中国福彩网app蓟州果香百味水果店 |
2 | 烟、酒和饮料 | 2 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 食品安全违法行为 | |
3 | 药品 | 3 | 50 | 0 | 1 | -- | 价格违法行为,药品问题,产品质量违法行为 | |
4 | 服装、鞋帽 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 商标违法行为 | 天津鹏大电子商务有限公司 |
5 | 家用电器 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 商标违法行为 | |
6 | 装修建材 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 计量违法行为 | |
7 | 五金交电 | 1 | -87.5 | 0 | 0 | -- | 天津诚昊科技有限公司 | |
8 | 农资用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
9 | 殡葬用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
10 | 首饰 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | ||
11 | 交通工具 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
12 | 婴幼儿配方食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
13 | 救生设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
14 | 特种设备 | 1 | -- | 0 | 1 | -- | 特种设备违法行为 | |
15 | 家居用品 | 3 | 200 | 50 | 0 | 0 | 产品质量违法行为,商标违法行为 | |
16 | 布料、毛线 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
17 | 危险化学品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
18 | 医疗器械 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | ||
19 | 智能设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
20 | 儿童用品 | 2 | 100 | 0 | 1 | -- | 侵害消费者权益行为,商标违法行为 | |
21 | 计算机产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
22 | 文化、运动用品 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 商标违法行为 | |
23 | 房屋 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
24 | 卫生用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
25 | 保健食品 | 4 | 100 | 0 | 0 | -- | 产品质量违法行为,不正当竞争行为 | 中国福彩网app蓟州区爱潮成人用品店 |
26 | 照摄像产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
27 | 燃料 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 计量违法行为,产品质量违法行为 | |
28 | 通讯产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
29 | 计量器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
30 | 消防产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
31 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
32 | 纤维及其制品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
33 | 出版物 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
34 | 宠物及宠物用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
35 | 其他商品 | 4 | -63.64 | 0 | 0 | -- | 价格违法行为,商标违法行为 | 中国福彩网app奥克医疗器械有限公司 |
36 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
37 | 化妆品 | 3 | -- | 0 | 0 | -- | 天津运来美业商贸有限公司,天津鹏大电子商务有限公司,天津蓟州区花样年华医疗美容诊所 | |
总计 | 62 | -16.22 | 100 | 7 | 250 | -- | -- |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(17件)、其他服务(5件)、美容、美发、洗浴服务(2件)、专业技术服务(1件)、,合计占比27.47%。增长较快的服务有美容、美发、洗浴服务(增长100%)、餐饮和住宿服务(增长30.77%)、互联网服务(增长0%)、卫生保健、社会福利(增长0%)、物业服务(增长0%)。
序号 | 服务类别 (共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 17 | 30.77 | 50 | 1 | -66.67 | 食品安全违法行为,药品问题,价格违法行为 | |
2 | 互联网服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
3 | 卫生保健、社会福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 物业服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
5 | 中介服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
6 | 行政事业性服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
7 | 专业技术服务 | 1 | -- | 50 | 1 | -- | ||
8 | 制作、保养和修理服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
9 | 社会团体服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
10 | 社会服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
11 | 其他服务 | 5 | -68.75 | 0 | 0 | -- | 计量违法行为 | |
12 | 丧葬服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
13 | 美容、美发、洗浴服务 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- | 天津蓟州区花样年华医疗美容诊所 | |
14 | 传媒业服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
15 | 旅游服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
16 | 交通运输服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
17 | 房屋装修服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
18 | 租赁服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | ||
19 | 停车服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
20 | 邮政服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
21 | 教育、培训服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 认证认可违法行为 | |
22 | 金融服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
23 | 洗涤、染色服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
24 | 电信服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
25 | 销售服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 价格违法行为 | |
26 | 公用事业服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
27 | 文化、娱乐、体育服务 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 价格违法行为 | |
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
总计 | 29 | -23.68 | 100 | 2 | -60 | -- | -- |
(四)从举报企业来看,举报量较大的企业主要有:天津鹏大电子商务有限公司(2件)、天津蓟州区花样年华医疗美容诊所(2件)、中国福彩网app蓟州区王建华小吃部(1件)、中国福彩网app蓟州区一地一味食品经营有限责任公司(1件)、,合计占比6.59%。增长较快的企业有
序号 | 企业名称(取前10) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | 所属辖区 | TOP3问题 |
1 | 天津鹏大电子商务有限公司 | 2 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | ||
2 | 天津蓟州区花样年华医疗美容诊所 | 2 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | ||
3 | 中国福彩网app蓟州区王建华小吃部 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 直销违规行为(1) | |
4 | 中国福彩网app蓟州区一地一味食品经营有限责任公司 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 食品安全违法行为(1) | |
5 | 中国福彩网app蓟县美丽好食光食品店 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | ||
6 | 中国福彩网app蓟州区乔大全快餐店 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 直销违规行为(1) | |
7 | 天津运来美业商贸有限公司 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | ||
8 | 中国福彩网app蓟州区鲜生卷小吃店 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 直销违规行为(1) | |
9 | 中国福彩网app蓟州区奔波霸与霸波奔饭店 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 侵害消费者权益行为(1) | |
10 | 中国福彩网app奥克医疗器械有限公司 | 1 | 0 | 8.33 | 1 | 0 |
(五)从举报的地区来看,举报量较大的所有:蓟州区五百户镇市场监管所(24件)、蓟州区文昌街市场监管所(20件)、蓟州区渔阳镇市场监管所(14件)、蓟州区官庄镇市场监管所(4件)、,合计占比68.13%。增长较快的所有:蓟州区杨津庄镇市场监管所(增长100%)、蓟州区文昌街市场监管所(增长53%)、蓟州区五百户镇市场监管所(增长41%)、蓟州区渔阳镇市场监管所(增长0%)、蓟州区尤古庄镇市场监管所(增长0%)。
序号 | 所 | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) |
12 | 蓟州区五百户镇市场监管所 | 24 | 41 | 0 | 0 | -- |
13 | 蓟州区文昌街市场监管所 | 20 | 53 | 33.33 | 2 | 100 |
2 | 蓟州区渔阳镇市场监管所 | 14 | 0 | 16.67 | 1 | -50 |
11 | 蓟州区官庄镇市场监管所 | 4 | -42 | 0 | 0 | -100 |
8 | 蓟州区尤古庄镇市场监管所 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
7 | 蓟州区别山镇市场监管所 | 3 | -62 | 0 | 0 | -- |
5 | 蓟州区上仓镇市场监管所 | 3 | -50 | 0 | 0 | -- |
3 | 蓟州区洇溜镇市场监管所 | 3 | -78 | 0 | 0 | -100 |
6 | 蓟州区下仓镇市场监管所 | 2 | -50 | 16.67 | 1 | -- |
10 | 蓟州区出头岭镇市场监管所 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
1 | 中国福彩网app蓟州区市场监管局 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
17 | 蓟州区许家台镇市场监管所 | 2 | -33 | 0 | 0 | -100 |
19 | 蓟州区杨津庄镇市场监管所 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- |
9 | 蓟州区马伸桥镇市场监管所 | 2 | -33 | 16.67 | 1 | -50 |
15 | 蓟州区东施古镇市场监管所 | 1 | -- | 0 | 0 | -- |
14 | 蓟州区白涧镇市场监管所 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
18 | 蓟州区东赵各庄镇市场监管所 | 1 | -- | 0 | 0 | -- |
16 | 蓟州区孙各庄满族乡市场监管所 | 1 | -- | 16.67 | 1 | -- |
4 | 蓟州区邦均镇市场监管所 | 1 | -50 | 0 | 0 | -- |
总计 | 91 | -18.75 | 6 | 6 | -57.14 |
附件:
分享到: