??
2021年10月,蓟州区全国12315平台共接收各类投诉举报咨询0.05万件,同比上升24.8%,环比上升26.47%。其中,投诉0.04万件,同比上升41.92%,环比上升40.84%,占比78.01%;举报0.01万件,同比降低12.61%,环比降低7.14%,占比21.99%;咨询0万件,同比0%,环比0%,占比0%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失72.83万元,罚没金额2.12万元。
??
类型 | 2021年10月(件) | 去年2020年10月(件) | 同比(%) |
投诉 | 369 | 260 | 41.92 |
举报 | 104 | 119 | -12.61 |
咨询 | 0 | 0 | - |
从平台三大数据来源来看,话务接收0.04万件,占比89.64%;群众互联网填写0万件,占比7.82%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0万件,占比2.54%。
??
2021年10月,全国12315平台共接收投诉369件,受理282件,同比上升27.6%,环比上升9.3%;按时初查率97.85%,同比上升0.85%,环比上升4.33%;调解成功170件,同比上升30.77%,环比降低0%,调解成功率50.75%;“诉转案”0件,同比降低100%,环比降低100%,办结335件,同比上升41.35%,环比上升13.18%,按期办结率86.87%。
从平台三大数据来源来看,话务接收329件,占比89.16%;群众互联网填写28件,占比7.59%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)12件,占比3.25%。
??
类型 | 2021年10月 | 去年同时期 | 同比(%) |
接收量 | 369 | 260 | 上升41.92% |
受理量 | 282 | 221 | 上升27.6% |
调解成功 | 170 | 130 | 上升30.77% |
诉转案 | 0 | 6 | 降低100% |
已办结 | 335 | 237 | 上升41.35% |
??
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:质量(85件)、售后服务(72件)、食品安全(56件)、合同(22件),合计占比83.33%。增长较快的问题有食品安全(增长833.33%)、计量(增长200%)、售后服务(增长148.28%)、价格投诉(增长125%)、合同(增长120%)。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 调解成功量(件) | 投诉和解成功率(%) | 接收投诉量占比(%) |
1 | 质量 | 85 | 73.47 | 38.46 | 50 | 60.98 | 37.94 |
2 | 售后服务 | 72 | 148.28 | 32.58 | 42 | 65.63 | 31.56 |
3 | 食品安全 | 56 | 833.33 | 25.34 | 36 | 73.47 | 28.01 |
4 | 合同 | 22 | 120 | 9.95 | 11 | 50 | 10.64 |
5 | 其他 | 21 | -82.05 | 9.5 | 20 | 36.36 | 7.09 |
6 | 价格投诉 | 9 | 125 | 4.07 | 3 | 50 | 4.96 |
7 | 标准化 | 6 | -- | 2.71 | 3 | 60 | 2.84 |
8 | 不正当竞争 | 5 | 66.67 | 2.26 | 1 | 33.33 | 2.84 |
9 | 计量 | 3 | 200 | 1.36 | 1 | 100 | 1.06 |
10 | 广告 | 1 | -- | 0.45 | 0 | 0 | 1.77 |
11 | 安全 | 1 | -- | 0.45 | 2 | 100 | 1.42 |
12 | 人身权利 | 1 | -50 | 0.45 | 0 | -- | 0.35 |
13 | 检验检测 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0.35 |
14 | 认证认可 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
15 | 商标 | 0 | -- | 0 | 1 | 100 | 0 |
16 | 专利 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
17 | 地理标志 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
总计 | 282 | 27.6 | 100 | 170 | 58.42 | 100 |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:殡葬用品(0件)、首饰(0件)、交通工具(0件)、婴幼儿配方食品(0件),合计占比0%。增长较快的商品有殡葬用品(增长--%)、首饰(增长--%)、交通工具(增长--%)、婴幼儿配方食品(增长--%)、救生设备(增长--%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 殡葬用品 | 0 | -- | -- | ||||
2 | 首饰 | 0 | -- | -- | ||||
3 | 交通工具 | 0 | -- | -- | ||||
4 | 婴幼儿配方食品 | 0 | -- | -- | ||||
5 | 救生设备 | 0 | -- | -- | ||||
6 | 农资用品 | 0 | -- | -- | ||||
7 | 家用电器 | 0 | -- | -- | ||||
8 | 特种设备 | 0 | -- | -- | ||||
9 | 服装、鞋帽 | 0 | -- | -- | ||||
10 | 家居用品 | 0 | -- | -- | ||||
11 | 布料、毛线 | 0 | -- | -- | ||||
12 | 危险化学品 | 0 | -- | -- | ||||
13 | 医疗器械 | 0 | -- | -- | ||||
14 | 智能设备 | 0 | -- | -- | ||||
15 | 儿童用品 | 0 | -- | -- | ||||
16 | 药品 | 0 | -- | -- | ||||
17 | 计算机产品 | 0 | -- | -- | ||||
18 | 文化、运动用品 | 0 | -- | -- | ||||
19 | 房屋 | 0 | -- | -- | ||||
20 | 卫生用品 | 0 | -- | -- | ||||
21 | 保健食品 | 0 | -- | -- | ||||
22 | 照摄像产品 | 0 | -- | -- | ||||
23 | 燃料 | 0 | -- | -- | ||||
24 | 通讯产品 | 0 | -- | -- | ||||
25 | 计量器具 | 0 | -- | -- | ||||
26 | 消防产品 | 0 | -- | -- | ||||
27 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | -- | ||||
28 | 纤维及其制品 | 0 | -- | -- | ||||
29 | 出版物 | 0 | -- | -- | ||||
30 | 五金交电 | 0 | -- | -- | ||||
31 | 宠物及宠物用品 | 0 | -- | -- | ||||
32 | 一般食品 | 0 | -- | -- | ||||
33 | 其他商品 | 0 | -- | -- | ||||
34 | 烟、酒和饮料 | 0 | -- | -- | ||||
35 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | -- | ||||
36 | 化妆品 | 0 | -- | -- | ||||
37 | 装修建材 | 0 | -- | -- | ||||
合计 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
??
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:行政事业性服务(0件)、专业技术服务(0件)、制作、保养和修理服务(0件)、社会团体服务(0件),合计占比0%。增长较快的服务有行政事业性服务(增长--%)、专业技术服务(增长--%)、制作、保养和修理服务(增长--%)、社会团体服务(增长--%)、中介服务(增长--%)。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | 排名前五的末级类别(各类受理量;所有的“其他”都不算) | TOP3品牌 | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 行政事业性服务 | 0 | -- | -- | ||||
2 | 专业技术服务 | 0 | -- | -- | ||||
3 | 制作、保养和修理服务 | 0 | -- | -- | ||||
4 | 社会团体服务 | 0 | -- | -- | ||||
5 | 中介服务 | 0 | -- | -- | ||||
6 | 社会服务 | 0 | -- | -- | ||||
7 | 其他服务 | 0 | -- | -- | ||||
8 | 丧葬服务 | 0 | -- | -- | ||||
9 | 美容、美发、洗浴服务 | 0 | -- | -- | ||||
10 | 传媒业服务 | 0 | -- | -- | ||||
11 | 物业服务 | 0 | -- | -- | ||||
12 | 旅游服务 | 0 | -- | -- | ||||
13 | 交通运输服务 | 0 | -- | -- | ||||
14 | 房屋装修服务 | 0 | -- | -- | ||||
15 | 租赁服务 | 0 | -- | -- | ||||
16 | 停车服务 | 0 | -- | -- | ||||
17 | 邮政服务 | 0 | -- | -- | ||||
18 | 教育、培训服务 | 0 | -- | -- | ||||
19 | 金融服务 | 0 | -- | -- | ||||
20 | 餐饮和住宿服务 | 0 | -- | -- | ||||
21 | 洗涤、染色服务 | 0 | -- | -- | ||||
22 | 电信服务 | 0 | -- | -- | ||||
23 | 销售服务 | 0 | -- | -- | ||||
24 | 公用事业服务 | 0 | -- | -- | ||||
25 | 卫生保健、社会福利 | 0 | -- | -- | ||||
26 | 文化、娱乐、体育服务 | 0 | -- | -- | ||||
27 | 互联网服务 | 0 | -- | -- | ||||
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | -- | ||||
合计 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
??
(四)从投诉企业来看,被投诉量较大的企业主要有:增长较快的企业有
序号 | 企业名称(取前10) | 投诉 受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 | TOP3问题 (量和同比) | 商品Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 服务Top3 末级类别(量;所有的“其他”都不算) | 所属辖区 |
(五)从投诉的地区来看,投诉量较大的所主要有:蓟州区五百户镇市场监管所(118件)、蓟州区文昌街市场监管所(77件)、蓟州区渔阳镇市场监管所(51件)、蓟州区邦均镇市场监管所(30件),合计占比97.87%。增长较快的所有蓟州区桑梓镇市场监管所(增长300%)、蓟州区洇溜镇市场监管所(增长260%)、蓟州区许家台镇市场监管所(增长150%)、蓟州区马伸桥镇市场监管所(增长125%)、蓟州区东施古镇市场监管所(增长100%)。
序号 | 所 | 投诉 接收量(件) | 投诉接收量 同比(%) | 投诉 受理量 (件) | 投诉受理量同比(%) | 占比 |
1 | 蓟州区渔阳镇市场监管所 | 51 | -32 | 46 | -17 | 14.65 |
2 | 蓟州区洇溜镇市场监管所 | 18 | 260 | 11 | 266 | 3.5 |
3 | 蓟州区邦均镇市场监管所 | 30 | 66 | 25 | 38 | 7.96 |
4 | 蓟州区上仓镇市场监管所 | 11 | 0 | 11 | 83 | 3.5 |
5 | 蓟州区下仓镇市场监管所 | 1 | -75 | 1 | -75 | 0.32 |
6 | 蓟州区别山镇市场监管所 | 17 | -19 | 16 | -20 | 5.1 |
7 | 蓟州区尤古庄镇市场监管所 | 2 | -71 | 0 | -100 | 0 |
8 | 蓟州区马伸桥镇市场监管所 | 9 | 125 | 7 | 75 | 2.23 |
9 | 蓟州区出头岭镇市场监管所 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0.96 |
10 | 蓟州区下营镇市场监管所 | 5 | -54 | 5 | -54 | 1.59 |
11 | 蓟州区官庄镇市场监管所 | 9 | -55 | 4 | -69 | 1.27 |
12 | 蓟州区五百户镇市场监管所 | 118 | -15 | 106 | -23 | 33.76 |
13 | 蓟州区文昌街市场监管所 | 77 | -36 | 64 | -46 | 20.38 |
14 | 蓟州区白涧镇市场监管所 | 2 | -50 | 1 | -50 | 0.32 |
15 | 蓟州区桑梓镇市场监管所 | 4 | 300 | 3 | 200 | 0.96 |
16 | 蓟州区侯家营镇市场监管所 | 3 | -25 | 2 | -50 | 0.64 |
17 | 蓟州区东施古镇市场监管所 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0.64 |
18 | 蓟州区礼明庄镇市场监管所 | 1 | -66 | 1 | 0 | 0.32 |
19 | 蓟州区西龙虎峪镇市场监管所 | 1 | -50 | 1 | -50 | 0.32 |
20 | 蓟州区许家台镇市场监管所 | 5 | 150 | 2 | 0 | 0.64 |
21 | 蓟州区罗庄子镇市场监管所 | 1 | -75 | 1 | -75 | 0.32 |
22 | 蓟州区东赵各庄镇市场监管所 | 1 | 0 | 0 | -100 | 0 |
23 | 蓟州区杨津庄镇市场监管所 | 3 | -40 | 2 | -60 | 0.64 |
总计 | 374 | -21.26 | 314 | -26.64 | 100 |
??
2021年10月,全国12315平台共接收举报104件,同比降低-12.61%,环比降低7.14%。其中,核查92件,同比降低13.21%,环比降低19.3%,按期核查率98.91%;立案12件,同比降低20%,环比降低62.5%;办结99件,同比降低16.81%,环比上升4.21%,按时办结率95.19%。罚款金额【0】元,没收金额【2.12万】元。
从平台三大数据来源来看,话务接收95件,占比91.35%;群众互联网填写9件,占比8.65%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0件,占比0%。
类型 | 2021年10月 | 去年同时期 | 同比 |
接收量 | 104 | 119 | 降低-12.61% |
核查量 | 92 | 106 | 降低13.21% |
立案量 | 12 | 15 | 降低20% |
办结率 | 95.19% | 100% | 降低4.81% |
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:食品问题(28件)、产品质量违法行为(14件)、价格违法行为(11件)、其他市场监管领域违法行为(9件),合计占比59.62%。增长较快的问题有药品问题(增长50%)、食品问题(增长27.27%)、不正当竞争行为(增长20%)、产品质量违法行为(增长16.67%)、违规收费行为(增长0%)。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比 | 举报 核查量(件) | 立案量(件) | 立案量同比 | 办结量(件) | 办结量同比 |
1 | 其他市场监管领域违法行为 | 9 | -59.09 | 8.33 | 9 | 1 | -50 | 68 | -50 |
2 | 食品问题 | 28 | 27.27 | 25 | 25 | 3 | 200 | 26 | 0 |
3 | 价格违法行为 | 11 | -8.33 | 33.33 | 15 | 4 | 100 | 22 | 69.23 |
4 | 产品质量违法行为 | 14 | 16.67 | 0 | 10 | 0 | -- | 14 | -33.33 |
5 | 违规收费行为 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | 3 | 200 |
6 | 不正当竞争行为 | 6 | 20 | 8.33 | 4 | 1 | -50 | 4 | -42.86 |
7 | 广告违法行为 | 5 | -81.48 | 16.67 | 6 | 2 | -60 | 79 | 49.06 |
8 | 生产许可违法行为 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | -50 |
9 | 违反登记管理行为 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | 102 | 96.15 |
10 | 侵害消费者权益行为 | 7 | -22.22 | 0 | 8 | 0 | -- | 9 | 28.57 |
11 | 药品问题 | 3 | 50 | 8.33 | 2 | 1 | -- | 57 | 235.29 |
12 | 化妆品问题 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
13 | 拍卖违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
14 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
15 | 网络交易违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
16 | 认证认可违法行为 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | -- |
17 | 特种设备违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
18 | 医疗器械问题 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 8 | 166.67 |
19 | 直销违规行为 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | -- |
20 | 标准化违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
21 | 计量违法行为 | 6 | -- | 0 | 4 | 0 | -- | 4 | 300 |
22 | 农资违法行为 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
23 | 商标违法行为 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -100 |
24 | 垄断行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
25 | 专利违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
26 | 地理标志违法行为 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
27 | 合同行政违法行为 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -100 | 28 | 154.55 |
28 | 传销行为 | 3 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | 5 | 66.67 |
总计 | 104 | -12.61 | 100 | 92 | 12 | -20 | 433 | 21.97 |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:一般食品(22件)、药品(6件)、计量器具(4件)、家居用品(3件),合计占比33.65%。增长较快的商品有药品(增长200%)、保健食品(增长100%)、五金交电(增长100%)、卫生用品(增长0%)、农资用品(增长0%)。
序号 | 商品类别(共37类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 一般食品 | 22 | -33.33 | 12.5 | 2 | 100 | 食品问题,产品质量违法行为,侵害消费者权益行为 | 天津江玥电子商务有限公司 |
2 | 烟、酒和饮料 | 2 | -71.43 | 0 | 1 | -- | 生产许可违法行为 | 中国福彩网app津盘御龙泉饮品有限公司 |
3 | 家居用品 | 3 | -62.5 | 12.5 | 0 | 0 | 不正当竞争行为,产品质量违法行为 | 中国福彩网app蓟州区医佳验光配镜中心 |
4 | 家用电器 | 1 | -50 | 0 | 0 | -- | 传销行为 | |
5 | 房屋 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 侵害消费者权益行为 | 实地地产集团有限公司 |
6 | 卫生用品 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | ||
7 | 农资用品 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | ||
8 | 殡葬用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
9 | 首饰 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
10 | 交通工具 | 2 | -50 | 0 | 0 | -- | 产品质量违法行为,侵害消费者权益行为 | |
11 | 婴幼儿配方食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
12 | 救生设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
13 | 特种设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
14 | 服装、鞋帽 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 产品质量违法行为,侵害消费者权益行为 | |
15 | 布料、毛线 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
16 | 危险化学品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
17 | 医疗器械 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 不正当竞争行为 | |
18 | 智能设备 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
19 | 儿童用品 | 0 | -- | 12.5 | 0 | 0 | ||
20 | 药品 | 6 | 200 | 0 | 1 | -- | 药品问题,传销行为,价格违法行为 | |
21 | 计算机产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
22 | 文化、运动用品 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 产品质量违法行为 | |
23 | 保健食品 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- | 广告违法行为 | |
24 | 照摄像产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
25 | 燃料 | 3 | -- | 0 | 0 | -- | 计量违法行为,侵害消费者权益行为 | |
26 | 通讯产品 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 价格违法行为,传销行为 | |
27 | 计量器具 | 4 | -- | 0 | 0 | -- | 违规收费行为,产品质量违法行为,计量违法行为 | |
28 | 消防产品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
29 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
30 | 纤维及其制品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
31 | 出版物 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | ||
32 | 五金交电 | 2 | 100 | 50 | 0 | 0 | 产品质量违法行为 | 天津同辉办公家具销售有限公司 |
33 | 宠物及宠物用品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
34 | 其他商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
35 | 金融及贸易结算电子设备(电磁兼容) | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
36 | 化妆品 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
37 | 装修建材 | 1 | -66.67 | 0 | 0 | -- | 农资违法行为 | |
总计 | 58 | -28.4 | 100 | 6 | -25 | -- | -- |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(24件)、销售服务(8件)、其他服务(3件)、交通运输服务(2件),合计占比35.58%。增长较快的服务有销售服务(增长300%)、餐饮和住宿服务(增长100%)、行政事业性服务(增长--%)、专业技术服务(增长--%)、制作、保养和修理服务(增长0%)。
序号 | 服务类别 (共28类) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | TOP3问题 | TOP3企业 |
1 | 行政事业性服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
2 | 专业技术服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
3 | 制作、保养和修理服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
4 | 社会团体服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
5 | 中介服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | ||
6 | 社会服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
7 | 其他服务 | 3 | -81.25 | 0 | 0 | 0 | 计量违法行为 | |
8 | 丧葬服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
9 | 美容、美发、洗浴服务 | 1 | -75 | 0 | 0 | -- | ||
10 | 传媒业服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
11 | 物业服务 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 违规收费行为 | 苏州红星品唯物业管理有限公司天津分公司 |
12 | 旅游服务 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | 价格违法行为 | |
13 | 交通运输服务 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 计量违法行为 | |
14 | 房屋装修服务 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 租赁服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
16 | 停车服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
17 | 邮政服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
18 | 教育、培训服务 | 0 | -- | 16.67 | 1 | -- | ||
19 | 金融服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
20 | 餐饮和住宿服务 | 24 | 100 | 33.33 | 2 | 100 | 食品问题,价格违法行为,直销违规行为 | |
21 | 洗涤、染色服务 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 其他市场监管领域违法行为,商标违法行为 | |
22 | 电信服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
23 | 销售服务 | 8 | 300 | 33.33 | 2 | -- | 不正当竞争行为,价格违法行为,食品问题 | |
24 | 公用事业服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
25 | 卫生保健、社会福利 | 1 | -- | 16.67 | 1 | 0 | 广告违法行为 | 天津蓟州区花样年华医疗美容诊所 |
26 | 文化、娱乐、体育服务 | 1 | -50 | 0 | 0 | -- | 价格违法行为 | |
27 | 互联网服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
28 | 农、林、牧、渔服务 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||
总计 | 45 | 18.42 | 100 | 6 | -14.29 | -- | -- |
(四)从举报企业来看,举报量较大的企业主要有:增长较快的企业有
序号 | 企业名称(取前10) | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) | 所属辖区 | TOP3问题 |
(五)从举报的地区来看,举报量较大的所有:蓟州区五百户镇市场监管所(31件)、蓟州区渔阳镇市场监管所(17件)、蓟州区别山镇市场监管所(8件)、蓟州区洇溜镇市场监管所(6件),合计占比59.62%。增长较快的所有:蓟州区马伸桥镇市场监管所(增长400%)、蓟州区下窝头镇市场监管所(增长200%)、蓟州区侯家营镇市场监管所(增长100%)、蓟州区白涧镇市场监管所(增长50%)、蓟州区出头岭镇市场监管所(增长--%)。
序号 | 所 | 举报 接收量(件) | 举报量 同比(%) | 占比 | 立案量(件) | 立案量 同比(%) |
12 | 蓟州区五百户镇市场监管所 | 31 | -27 | 20 | 1 | -92 |
1 | 蓟州区渔阳镇市场监管所 | 17 | -10 | 20 | 1 | 0 |
6 | 蓟州区别山镇市场监管所 | 8 | -20 | 0 | 0 | -100 |
2 | 蓟州区洇溜镇市场监管所 | 6 | -64 | 20 | 1 | -- |
10 | 蓟州区下营镇市场监管所 | 6 | -25 | 20 | 1 | 0 |
13 | 蓟州区文昌街市场监管所 | 5 | -82 | 0 | 0 | -100 |
4 | 蓟州区上仓镇市场监管所 | 5 | -44 | 0 | 0 | -- |
8 | 蓟州区马伸桥镇市场监管所 | 5 | 400 | 0 | 0 | -- |
11 | 蓟州区官庄镇市场监管所 | 3 | -70 | 20 | 1 | -- |
17 | 蓟州区下窝头镇市场监管所 | 3 | 200 | 0 | 0 | -- |
15 | 蓟州区白涧镇市场监管所 | 3 | 50 | 0 | 0 | -- |
7 | 蓟州区尤古庄镇市场监管所 | 2 | -71 | 0 | 0 | -- |
3 | 蓟州区邦均镇市场监管所 | 2 | -71 | 0 | 0 | -- |
9 | 蓟州区出头岭镇市场监管所 | 2 | -- | 0 | 0 | -- |
16 | 蓟州区侯家营镇市场监管所 | 2 | 100 | 0 | 0 | -- |
14 | 蓟州区东二营镇市场监管所 | 1 | -- | 0 | 0 | -- |
5 | 蓟州区下仓镇市场监管所 | 1 | -75 | 0 | 0 | -- |
19 | 蓟州区许家台镇市场监管所 | 1 | -50 | 0 | 0 | -- |
18 | 蓟州区穿芳峪镇市场监管所 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
总计 | 104 | -51.17 | 4 | 5 | -78.26 |
??
2021年10月,全国12315平台共接收咨询0万件,同比0%,0%。从平台三大数据来源来看,话务接收0件,占比0%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)0件,占比0%。
从咨询问题的类别来看,咨询量较大的问题主要有无咨询量较大的问题 ,合计占比%。
从咨询问题增速看,咨询量增长较快的问题主要有无咨询量增长较快的问题 。
项目 | 本期数量(件) | 同比增速 | 占比 |
合计 | 0 | 0% | 0% |
??
类型 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 总量 | 同比 | 占比 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
??
截至当前,平台共有0家在线纠纷调解企业(ODR企业)。2021年10月,ODR企业新增0家,接收消费者投诉0件,占投诉总量--%,办结0件,办结率--%,同比--个百分点,环比--%;和解成功0件,和解成功率--%,同比--个百分点,环比--%,平均处理时长0天,较传统模式缩短了0天,有效提高了消费者满意率。
序号 | ODR企业 | 投诉总量 | ODR渠道受理的投诉量 | 占比 | 办结量 | 按时办结率 | 和解成功率 | ODR企业排名前三的问题 | ODR企业受理的投诉中网购投诉量 | ODR企业受理的投诉中网购投诉占比 |
合计 | -- | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | -- | 0 | 0% |
??
平台提供了PC端、APP、微信小程序和公众号、支付宝小程序和城市服务等多种投诉渠道。其中,PC端共接收投诉举报0件,占比100%;微信接收投诉举报0件,占比100%;APP接收投诉举报0件,占比100%;支付宝小程序接收投诉举报0件,占比100%。综上,大部分消费者选择通过电脑PC端投诉,APP、微信、支付宝等移动端形成了有益补充。
互联网渠道 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 总量 | 同比 | 占比 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
??
附件:
分享到: